ประวัติการพัฒนา
2561 (2018)
- 15 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดำเนินการย้ายข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเก่ามาใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้
- 28 กุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อระบบเครือข่ายแบบมีสาย พร้อมติดตั้ง ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยน Switch และสาย LAN อาคาร 2
2562 (2019)
- 27 กันยายน 2562 จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายในห้องเรียนและห้องพักอาจารย์
2563 (2020)
- 1 มิถุนายน 2563 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสำรอง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำรองพร้อมทั้งทดสอบคืนค่าระบบที่ดำเนินการสำรอง
2564 (2021)
- 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดซื้อกล้อง (เว็บแคม) ที่มีไมค์ในตัว สำหรับสอนออนไลน์ ในห้องเรียน
2565 (2022)
- 6 มกราคม 2565 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อวิดิทัศน์ สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 1
2566 (2023)
- 15 มกราคม 2566 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง อาคาร 38 ชั้น 2
- 15 มกราคม 2566 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ดำเนินการย้ายข้อมูลพร้อมทั้งทดสอบระบบ อาคาร 2 ชั้น 2
2567 (2024)
- 12 มกราคม 2567 จัดการพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งาน 10 Gbps ได้ทั้งอาคาร 38 และอาคาร 2
ประวัติไฟฟ้าดับ – เหตุขัดข้อง19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.56 - 15-56 น. ไฟฟ้าตก เพราะฝนตกหนัก ระยะเวลาต่ำกว่านาที
28 กันยายน 2564 เวลา 17.30 - 20.15 น. ไฟฟ้าดับ เพราะฝนตกหนัก
30 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ไฟฟ้าดับ เพราะตัดไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าชั้น 2 อาคาร 38
11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.28 - 16.00 น. ไฟฟ้าดับ
18 ธันวาคม 2564 เวลา 16.40 - 09.00 น. ไฟฟ้าดับ
24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.09 - 10.10 น. ไฟฟ้าตก
24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.46 - 10.46 น. ไฟฟ้าตก
19 มกราคม 2565 เวลา 4.02 - 4.03 น. ไฟฟ้าตก
22 มกราคม 2565 เวลา 7.02 - 7.03 น. ไฟฟ้าตก
24 มกราคม 2565 เวลา 9.02 - 9.03 น. ไฟฟ้าตก
5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.24 - 7.25 น. ไฟฟ้าตก
7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.19 - 8.20 น. ไฟฟ้าตก
15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 4.06 - 8.26 น. ไฟฟ้าดับ
22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.51 - 15.55 น. ไฟฟ้าดับ
15 เมษายน 2565 เวลา 12.02 - 12.05 น. ไฟฟ้าดับ
24 เมษายน 2565 เวลา 6.48. - 6.52 น. ไฟฟ้าดับ
25 เมษายน 2565 เวลา 6.13 - 6.17 น. ไฟฟ้าดับ
7 พฤษภาคม 2565 เวลา 5.51 - 5.52 น. ไฟฟ้าตก
13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.05 - 9.06 น. ไฟฟ้าตก
27 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.45- 7.49 น. ไฟฟ้าดับ
31 พฤษภาคม 2565 เวลา 22.43- 22.44 น. ไฟฟ้าตก
6 มิถุนายน 2565 เวลา 7.31 - 7.32 น. ไฟฟ้าตก
7 มิถุนายน 2565 เวลา 16.41 - 16.42 น. ไฟฟ้าตก
20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.53 - 15.54 น. ไฟฟ้าตก
3 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.36 - 17.37 น. ไฟฟ้าตก
2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.45 - 11.50 น. ไฟฟ้าตก
15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.59 - 10.00 น. ไฟฟ้าตก
15 กันยายน 2565 เวลา 14.24 - 14.28 น. ไฟฟ้าตก
8 ตุลาคม 2565 เวลา 15.33 - 15.34 น. ไฟฟ้าตก
10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.31 - 14.32 น. ไฟฟ้าตก
15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6.17 - 6.18 น. ไฟฟ้าตก
21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.13 - 10.18 น. ไฟฟ้าดับ
26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.54 - 11.55 น. ไฟฟ้าตก
5 มกราคม 2566 เวลา 7.33 - 7.34 น. ไฟฟ้าตก
7 มกราคม 2566 เวลา 15.21 - 15.22 น. ไฟฟ้าตก
9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.08 - 15.09 น ไฟฟ้าตก
20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.54- 15.55 น ไฟฟ้าตก
5 มีนาคม 2566 เวลา 13.13- 13.17 น ไฟฟ้าดับ
8 มีนาคม 2566 เวลา 9.20- 16.14 น ไฟฟ้าตก
7 เมษายน 2566 เวลา 13.22- 13.24 น ไฟฟ้าตก
25 เมษายน 2566 เวลา 16.12- 16.13 น ไฟฟ้าตก
10 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.32 - 17.33 น ไฟฟ้าตก
5 มิถุนายน 2566 เวลา 9.35 - 11.35 น. ไฟฟ้าดับ
9 กันยายน 2566 เวลา 7.40 - 8.00 น. ไฟฟ้าส่วนกลางดับ ATS รีเซ็ต
12 ตุลาคม 2566 เวลา 20.18 20.19 น. ไฟฟ้าตก
18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 8.01 น. ไฟฟ้าตก
16 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 - 16.31 น. ไฟฟ้าตก
1 มกราคม 2567 เวลา 7.48 - 7.49 น. ไฟฟ้าตก
12 มกราคม 2567 เวลา 2.42 - 2.43 น. ไฟฟ้าตก