Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
    1. ประวัติความเป็นมา
    2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    3. โครงสร้างองค์กร
    4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
    5. แผนงานและประกันคุณภาพ
    6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
    7. ฝ่ายเครือข่ายสากล
    8. หน่วยงานภายใน
    9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
    10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
    12. การจัดการความรู้ (KM)
    13. จรรยาบรรณบุคลากร
    14. DASHBOARD
    15. GREEN OFFICE
  3. ข่าว
  4. วิจัย
  5. วิชาการ
  6. บริการวิชาการ
  7. ติดต่อเรา
  8. แบบฟอร์ม
⚡ ประวัติไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2564 7 รายการ
วัน/เดือน/ปีเวลาสถานะรายละเอียด
19 พ.ค. 256415.56 - 15.56 น.ไฟฟ้าตกฝนตกหนัก (ต่ำกว่า 1 นาที)
28 ก.ย. 256417.30 - 20.15 น.ไฟฟ้าดับฝนตกหนัก
30 ต.ค. 256409.00 - 12.00 น.ปรับปรุงระบบตัดไฟเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าชั้น 2 อาคาร 22
11 พ.ย. 256415.28 - 16.00 น.ไฟฟ้าดับ-
18 ธ.ค. 256416.40 - 09.00 น.ไฟฟ้าดับ-
24 ธ.ค. 256410.09 - 10.10 น.ไฟฟ้าตก-
24 ธ.ค. 256410.46 - 10.46 น.ไฟฟ้าตก-
ปี พ.ศ. 2565 26 รายการ
วัน/เดือน/ปีเวลาสถานะรายละเอียด
19 ม.ค. 256504.02 - 04.03 น.ไฟฟ้าตก-
22 ม.ค. 256507.02 - 07.03 น.ไฟฟ้าตก-
24 ม.ค. 256509.02 - 09.03 น.ไฟฟ้าตก-
05 ก.พ. 256507.24 - 07.25 น.ไฟฟ้าตก-
07 ก.พ. 256508.19 - 08.20 น.ไฟฟ้าตก-
15 ก.พ. 256504.06 - 08.26 น.ไฟฟ้าดับ-
22 ก.พ. 256515.51 - 15.55 น.ไฟฟ้าดับ-
15 เม.ย. 256512.02 - 12.05 น.ไฟฟ้าดับ-
24 เม.ย. 256506.48 - 06.52 น.ไฟฟ้าดับ-
25 เม.ย. 256506.13 - 06.17 น.ไฟฟ้าดับ-
07 พ.ค. 256505.51 - 05.52 น.ไฟฟ้าตก-
13 พ.ค. 256509.05 - 09.06 น.ไฟฟ้าตก-
27 พ.ค. 256507.45 - 07.49 น.ไฟฟ้าดับ-
31 พ.ค. 256522.43 - 22.44 น.ไฟฟ้าตก-
06 มิ.ย. 256507.31 - 07.32 น.ไฟฟ้าตก-
07 มิ.ย. 256516.41 - 16.42 น.ไฟฟ้าตก-
20 มิ.ย. 256515.53 - 15.54 น.ไฟฟ้าตก-
03 ก.ค. 256517.36 - 17.37 น.ไฟฟ้าตก-
02 ส.ค. 256510.45 - 11.50 น.ไฟฟ้าตก-
15 ส.ค. 256509.59 - 10.00 น.ไฟฟ้าตก-
15 ก.ย. 256514.24 - 14.28 น.ไฟฟ้าตก-
08 ต.ค. 256515.33 - 15.34 น.ไฟฟ้าตก-
10 ต.ค. 256514.31 - 14.32 น.ไฟฟ้าตก-
15 พ.ย. 256506.17 - 06.18 น.ไฟฟ้าตก-
21 พ.ย. 256510.13 - 10.18 น.ไฟฟ้าดับ-
26 ธ.ค. 256511.54 - 11.55 น.ไฟฟ้าตก-
ปี พ.ศ. 2566 14 รายการ
วัน/เดือน/ปีเวลาสถานะรายละเอียด
05 ม.ค. 256607.33 - 07.34 น.ไฟฟ้าตก-
07 ม.ค. 256615.21 - 15.22 น.ไฟฟ้าตก-
09 ก.พ. 256615.08 - 15.09 น.ไฟฟ้าตก-
20 ก.พ. 256615.54 - 15.55 น.ไฟฟ้าตก-
05 มี.ค. 256613.13 - 13.17 น.ไฟฟ้าดับ-
08 มี.ค. 256609.20 - 16.14 น.ไฟฟ้าตก-
07 เม.ย. 256613.22 - 13.24 น.ไฟฟ้าตก-
25 เม.ย. 256616.12 - 16.13 น.ไฟฟ้าตก-
10 พ.ค. 256617.32 - 17.33 น.ไฟฟ้าตก-
05 มิ.ย. 256609.35 - 11.35 น.ไฟฟ้าดับ-
09 ก.ย. 256607.40 - 08.00 น.ไฟฟ้าดับไฟฟ้าส่วนกลางดับ ATS รีเซ็ต
12 ต.ค. 256620.18 - 20.19 น.ไฟฟ้าตก-
18 พ.ย. 256608.00 - 08.01 น.ไฟฟ้าตก-
16 ธ.ค. 256616.30 - 16.31 น.ไฟฟ้าตก-
ปี พ.ศ. 2567 13 รายการ
วัน/เดือน/ปีเวลาสถานะรายละเอียด
01 ม.ค. 256707.48 - 07.49 น.ไฟฟ้าตก-
12 ม.ค. 256702.42 - 02.43 น.ไฟฟ้าตก-
16 ก.พ. 256707.44 - 07.45 น.ไฟฟ้าตก-
25 ก.พ. 256718.13 - 18.14 น.ไฟฟ้าตก-
14 มี.ค. 256708.07 - 08.08 น.ไฟฟ้าตก-
14 มี.ค. 256715.10 - 15.11 น.ไฟฟ้าตก-
15 เม.ย. 256712.45 - 12.46 น.ไฟฟ้าตก-
24 พ.ค. 256708.15 - 08.15 น.ไฟฟ้าตก-
31 ก.ค. 256708.48 - 08.49 น.ไฟฟ้าตก-
24 ก.ย. 256711.44 - 11.45 น.ไฟฟ้าตก-
25 ก.ย. 256713.52 - 13.53 น.ไฟฟ้าตก-
15 ต.ค. 256717.49 - 17.52 น.ไฟฟ้าดับ-
13 ธ.ค. 256706.07 - 06.08 น.ไฟฟ้าตก-
ปี พ.ศ. 2568 7 รายการ
วัน/เดือน/ปีเวลาสถานะรายละเอียด
01 ม.ค. 256805.05 - 05.06 น.ไฟฟ้าตก-
18 ม.ค. 256807.13 - 07.14 น.ไฟฟ้าตก-
29 เม.ย. 256809.32 น.ไฟฟ้าดับ-
02 พ.ค. 256809.00 - 11.00 น.ไฟฟ้าดับ-
07 มิ.ย. 2568-ปรับปรุงระบบตัดไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 2 ชั้น 2
18 ก.ย. 256813.22 - 13.23 น.ไฟฟ้าดับ-
19 ธ.ค. 256810.46 - 10.47 น.ไฟฟ้าตก-
ปี พ.ศ. 2569 2 รายการ
วัน/เดือน/ปีเวลาสถานะรายละเอียด
02 เม.ย. 256915.18 - 15.20 น.ไฟฟ้าดับ-
19-20 ก.ย. 2569-ปรับปรุงระบบดับไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2026 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top